Teste | Segmentação Por Rede

CENÁRIOS | SEGMENTAÇÃO DE REDE:

CLARO, OUTRAS OPERADORAS, CABO OU MÓVEL

BLOCO 1 | Por Rede => Claro Móvel
 
BLOCO 2 | Por Rede => Claro Cabo

BLOCO 3 | Por Rede => Claro Todas as redes

BLOCO 4 | Por Rede => Outras Móvel
 
BLOCO 5 | Por Rede => Outras Cabo

BLOCO 6 | Por Rede => Outras Todas as redes

BLOCO 7 | Por Rede => Não identificada

IPs utilizados no teste e os números dos blocos esperados:

IP | OWNER | REDE | BLOCOS
200.173.49.187 | Fabio | CLARO MÓVEL | 1 e 3
179.209.141.241 | Fabio |  CLARO CABO ! 2 e 3
187.90.223.118 | Marco | VIVO MÓVEL | 4 e 6
177.79.90.226 | Hector | VIVO MÓVEL | 4 e 6
152.249.192.68 | Hector | VIVO CABO | 5 e 6
187.10.93.248 | Guilherme | VIVO CABO | 5 e 6
177.51.226.77 | Guilherme | TIM MÓVEL | 4 e 6
177.50.160.0 | GeoIpList | TIM CABO | 5 e 6
187.0.235.37 | Thamiris | IMPACTO CABO | 5 e 6
177.69.8.128 | GeoIpList | ALGAR CABO | 5 e 6
187.19.221.10 | GeoIpList | BRISANET CABO | 5 e 6
999.999.999.999 | N/A | 7
123.456.789 | N/A | 7

 

BLOCO 7 | Por Rede => Não identificada

Subtítulo Shortcut Layout Default

Rodapé 7 - ID Link âncora: #BLOCO-SEGMENTADO-07