Visitantes Internacionales

Sea bien venido a Brasil

Claro presta servicios en 2000 ciudades a lo largo y ancho del Brasil, tales como Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba y muchas otras. Utilizando nuestra cobertura GSM usted tiene la possibilidad de hablar por todo Brasil con los servicios 100% digitales de roaming para voz y datos.
  • de la red por supuesto 4GMax disponible en muchas ciudades de Brasil.
  • • ESTADO (ABREVIATURA) | CAPITAL = CÓDIGO DE LA CIUDAD
     
    • Acre (AC) | Rio Branco = 68
    • Alagoas (AL) | Maceió = 62
    • Amapá (AP) | Macapá = 96
    • Amazonas (AC) | Manaus = 92
    • Bahia (BA) | Salvador = 71
    • Distrito Federal (DF) | Brasília = 61
    • Espírito Santo (ES) | Vitória = 27
    • Goiás (GO) | Goiânia = 62
    • Maranhão (MA) | São Luís = 98
    • Mato Grosso (MT) | Cuiabá = 65
    • Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande = 84
    • Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte = 31
    • Pará (PA) | Belém = 91
    • Paraíba (PB) | João Pessoa = 83
    • Paraná (AL) | Curitiba = 41
    • Pernambuco (PE) | Recife = 81
    • Piauí (PI) | Teresina = 86
    • Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro = 21
    • Rio Grande do Norte (RN) | Natal = 84
    • Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre = 51
    • Rondônia (RO) | Porto Velho = 69
    • Roraima (RR) | Boa Vista = 95
    • Santa Catarina (SC) | Florianópolis = 48
    • São Paulo (SP) | São Paulo = 11
    • Sergipe (SE) | Aracajú = 79
    • Tocantins (TO) | Palmas = 63
Servicio Claro de atención al cliente extranjero
0800 036 0707
Are you a english speaker?

Utilizando los servicios de roaming de Claro

Para utilizar su teléfono móvil en el Brasil, usted debe tener un dispositivo compatible con frecuencias 2G a 900 Mhz / 1800 Mhz o un dispositivo compatible con frecuencias 3G a 850 y 2100 Mhz y 4G 2500 Mhz las cuales son las frecuencias utilizadas en la red Brasileña. Es importante que su operador de origen trabaje en asocio con los servicios de roaming de Claro.  
 
Importante: los procedimientos de conexión pueden variar dependiendo de su dispositivo móvil.
Mobile settings icon.
Vaya a la selección de red > configuración del teléfono > configuración o otro elemento que corresponde a la configuración de red en el menú del dispositivo móvil.
Network icon.
Busque configuración del teléfono o selección manual de red e escoja la red CLARO.
Claro icon.
Seleccione CLARO y se le pedirá que confirme su elección. Estará conectado una vez que CLARO aparezca en la pantalla.

El nombre de red “CLARO” referido arriba puede aparecer también como los siguientes códigos de red: 724 05, BRA CL y BRA 0.

¿Que servicios puedo utilizar?

• Identificación de llamadas
• Llamada en espera
• Transferencia de llamadas
• Conferencia
• SMS (Mensajes de texto)
• Datos (GPRS /EDGE)*
 
 
* Es necesario que tu operadora trabaje en asociación con Claro para estos servicios.

¿Como hacer llamadas en el Brasil?

Local calls icon.

LLAMADAS LOCALES

(A la misma ciudad)
 + número telefónico
Long distance call in Brasil icon.

LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA EM EL BRASIL

+ código de ciudad | número telefónico

o

+ 0 | 21 | código de ciudad | número telefónico
International calls icon.

LLAMADAS INTERNACIONALES

+ código del país | código de ciudad | número telefónico

o

+ 00 | 21 | código del país | código de ciudad | número telefónico

Para más información sobre los servicios y tarifas de roaming en el Brasil, hable con su operador local.

Otros servicios

EMERGENCIA
199
POLICIA
190
BOMBEROS
193
AMBULANCIAS
192
  • PAÍS | CÓDIGO | ACCESO DDI
     
    • A. Islas Vírgenes | 1 | S
    • Afganistán | 93 | N
    • Alaska | 1 | S
    • Albania | 355 | S
    • Alemania | 49 | S
    • Andorra | 376 | S
    • Angola | 244 | S
    • Anguilla | 1 | S
    • Antigua | 1 | S
    • Antillas Holandesas | 599 | S
    • Arabia Saudita | 966 | S
    • Argelia | 213 | S
    • Argentina | 54 | S
    • Armenia | 374 | S
    • Aruba | 297 | S
    • Australia | 61 | S
    • Austria | 43 | S
    • Azerbaiyán | 994 | S
    • B. Islas Vírgenes | 1 | S
    • Bahamas | 1 | S
    • Bahréin | 973 | S
    • Bangladesh | 880 | S
    • Barbados | 1 | S
    • Bélgica | 32 | S
    • Belice | 501 | S
    • Benín | 229 | S
    • Bermuda | 1 | S
    • Bielorrusia | 375 | S
    • Bolivia | 591 | S
    • Bosnia-Herzegovina | 387 | S
    • Botsuana | 267 | S
    • Brasil | 55 | N
    • Brunei | 673 | S
    • Bulgaria | 359 | S
    • Burkina Faso | 226 | S
    • Burundi | 257 | S
    • Bután | 975 | S
    • Cabo Verde | 238 | S
    • Camerún | 237 | S
    • Canadá | 1 | S
    • Chad | 235 | N
    • Chile | 56 | S
    • China | 86 | S
    • Chipre | 357 | S
    • Colombia | 57 | S
    • Comoras | 269 | N
    • Congo | 242 | S
    • Corea Del Norte | 850 | N
    • Corea Del Sur | 82 | S
    • Costa De Marfil | 225 | S
    • Costa Rica | 506 | S
    • Croacia | 385 | S
    • Cuba | 53 | S
    • Diego García | 246 | N
    • Dinamarca | 45 | S
    • Dominica | 1 | S
    • Ecuador | 593 | S
    • Egipto | 20 | S
    • El Salvador | 503 | S
    • Emiratos A. Unidos | 971 | S
    • Eritrea | 291 | N
    • Eslovenia | 386 | S
    • España | 34 | S
    • Estados Unidos | 1 | S
    • Estonia | 372 | S
    • Etiopía | 251 | S
    • Filipinas | 63 | S
    • Finlandia | 358 | S
    • Fiyi | 679 | S
    • Francia | 33 | S
    • Gabón | 241 | S
    • Gambia | 220 | S
    • Georgia | 995 | S
    • Ghana | 233 | S
    • Gibraltar | 350 | S
    • Granada | 1 | S
    • Grecia | 30 | S
    • Groenlandia | 299 | S
    • Guadalupe | 590 | S
    • Guam | 1 | N
    • Guatemala | 502 | S
    • Guayana Francesa | 19° | S
    • Guine-Bissau | 245 | S
    • Guinea | 224 | N
    • Guinea Ecuatorial | 240 | N
    • Guyana | 592 | S
    • Haití | 509 | S
    • Hawái | 1 | S
    • Holanda | 31 | S
    • Honduras | 10° | S
    • Hong Kong | 852 | S
    • Hungría | 36 | S
    • India | 91 | S
    • Indonesia | 62 | S
    • Irak | 964 | S
    • Irán | 98 | S
    • Irlanda | 353 | S
    • Isla Asunción | 247 | N
    • Isla Norfolk | 672 | S
    • Islandia | 354 | S
    • Islas Caimán | 1 | S
    • Islas Cook | 682 | S
    • Islas Faroe | 298 | S
    • Islas Malvinas | 500 | S
    • Islas Marianas Del Norte | 1 | S
    • Islas Marshall | 692 | N
    • Islas Midway | 838 | N
    • Islas Reunión | 262 | S
    • Islas Rodríguez | 854 | S
    • Islas Salomón | 677 | S
    • Islas San Vicente | 1 | S
    • Islas Santa Helena | 290 | S
    • Islas Turcas Y Caicos | 1 | S
    • Islas Wake | 839 | N
    • Israel | 972 | S
    • Italia | 39 | S
    • Jamaica | 1 | S
    • Japón | 81 | S
    • Jordania | 962 | S
    • Kampuchea | 855 | N
    • Kazajistán | 7 | S
    • Kenia | 254 | S
    • Kirguistán | 996 | S
    • Kiribati | 686 | S
    • Kuwait | 965 | S
    • Laos | 856 | S
    • Lesoto | 266 | S
    • Letonia | 371 | S
    • Líbano | 961 | S
    • Liberia | 231 | S
    • Libia | 218 | S
    • Liechtenstein | 423 | S
    • Lituania | 370 | S
    • Luxemburgo | 352 | S
    • Macao | 853 | S
    • Macedonia | 389 | S
    • Madagascar | 261 | S
    • Malasia | 60 | S
    • Malaui | 265 | S
    • Maldivas | 960 | S
    • Malí | 223 | S
    • Malta | 356 | S
    • Marruecos | 212 | S
    • Martinica | 596 | S
    • Mauricio | 230 | S
    • Mauritania | 222 | N
    • Mayotte (Islas) | 269 | N
    • México | 52 | S
    • Micronesia | 691 | N
    • Moldavia | 373 | S
    • Mongolia | 976 | N
    • Montenegro | 382 | S
    • Montserrat | 1 | S
    • Mozambique | 258 | S
    • Namibia | 264 | S
    • Nauru | 674 | S
    • Nepal | 977 | S
    • Nicaragua | 505 | S
    • Níger | 227 | N
    • Nigeria | 234 | S
    • Niue | 683 | N
    • Noruega | 47 | S
    • Nueva Caledonia | 687 | S
    • Nueva Zelanda | 64 | S
    • Omán | 968 | S
    • Pakistán | 92 | S
    • Palaos | 680 | N
    • Palestina | 970 | S
    • Panamá | 507 | S
    • Papúa Nueva Guinea | 675 | S
    • Paraguay | 595 | S
    • Perú | 51 | S
    • Polonia | 48 | S
    • Portugal | 351 | S
    • Principado De Mónaco | 377 | S
    • Puerto Rico | 1 | S
    • Qatar | 974 | S
    • Reino Unido | 44 | S
    • Rep. Centro Africana | 236 | N
    • Rep. Dominicana | 1 | S
    • República Checa | 420 | S
    • República De Eslovaquia | 421 | S
    • Ruanda | 250 | N
    • Rumania | 40 | S
    • Rusia | 7 | S
    • S.Kitts &Nevis | 1 | S
    • Sahara Español | 833 | N
    • Samoa | 685 | S
    • Samoa Americana | 684 | S
    • San Marino | 378 | S
    • Santa Lucía | 1 | S
    • Santo Tomé Y Príncipe | 239 | S
    • Senegal | 221 | S
    • Serbia | 381 | S
    • Seychelles | 248 | S
    • Sierra Leona | 232 | S
    • Singapur | 65 | S
    • Siria | 963 | S
    • Somalia | 252 | S
    • Sri-Lanka | 94 | S
    • St.Pierre Y Miquelón | 508 | S
    • Suazilandia | 268 | S
    • Sudáfrica | 27 | S
    • Sudán | 249 | S
    • Suecia | 46 | S
    • Suiza | 41 | S
    • Surinam | 597 | S
    • Tahití | 689 | S
    • Tailandia | 66 | S
    • Taiwán | 886 | S
    • Tanzania | 255 | S
    • Tayikistán | 992 | S
    • Territ. Ext. Australia | 672 | S
    • Timor Este | 670 | S
    • Togo | 228 | S
    • Tokelau | 690 | N
    • Tonga | 676 | S
    • Trinidad Y Tobago | 1 | S
    • Túnez | 216 | S
    • Turcomenia | 993 | S
    • Turquía | 90 | S
    • Tuvalu | 688 | N
    • Ucrania | 380 | S
    • Uganda | 256 | S
    • Unión De Myanmar | 95 | S
    • Uruguay | 598 | S
    • Uzbekistán | 998 | S
    • Vanuatu | 678 | S
    • Venezuela | 58 | S
    • Vietnam | 84 | S
    • Wallis Y Futuna | 681 | N
    • Yemen Rep. | 967 | S
    • Yibuti | 253 | S
    • Zaire | 243 | S
    • Zambia | 260 | S
    • Zanzíbar | 259 | S
    • Zimbabue | 263 | S
  • • Rio de Janeiro: (21) 2332-2924 (24h)
    • Belo Horizonte: 156 (dentro de la ciudad)
    • Brasília: (61) 3325-6726 / 3325-5214
    • Recife: (81) 3326-9603 / 3322-4867
    • Fortaleza: (88) 3101-2488
    • Salvador: (71) 3116-6817
  • Buscar cualquier tienda de Claro Brasil y mostrar su pasaporte. Usted puede comprar una tarjeta prepago con crédito para usar voz y datos en la red Claro. Su teléfono GSM deve ser desbloqueado previamente con el fin de utilizar nuestros servicios.
  • 1332 (llamada gratis).